Scholarship (장학금)

Scholarship Classification Content
Admission Scholarship I 입학 장학금 I Beneficiary 수혜자 Students with outstanding admission scores (top 5%)

입학 성적이 우수한 학생 (상위 5%) | | | Benefits 혜택 | Full scholarship (admission fees + full tuition fees) for 8 semesters※ 6 semesters for 2nd year transfers, 4 semesters for 3rd year transfers

전액 장학금 (입학금 + 전액 수업료) 8학기 ※ 2학년 편입은 6학기, 3학년 편입은 4학기 | | | Conditions 조건 | Continuous scholarship when the beneficiary maintains his/her academic score at 12 or above for the preceding semester, and an academic score of 2.80 or above when the full score is 4.30

전 학기 성적이 12학점 이상 유지되고, 평점이 4.30 만점 기준 2.80 이상일 때 지속적인 장학금 수혜 | | Admission Scholarship II 입학 장학금 II | Beneficiary 수혜자 | Students with outstanding admission scores, excluding recipients of Admission Scholarship I (TOP 10%)

입학 장학금 I 수혜자를 제외한 입학 성적이 우수한 학생 (상위 10%) | | | Benefits 혜택 | Half scholarship (admission fees + half school fees) for the semester concerned

해당 학기의 반액 장학금 (입학금 + 반액 수업료) | | Admission Scholarship III 입학 장학금 III | Beneficiary 수혜자 | Up to top 25% of successful candidates

합격자 중 상위 25%까지 | | | Benefits 혜택 | 25% scholarship (admission fees + 25% of school fees) for the semester of admission

입학 학기의 25% 장학금 (입학금 + 25% 수업료) | | Admission Scholarship IV 입학 장학금 IV | Beneficiary 수혜자 | Up to the top 50% of successful candidates

합격자 중 상위 50%까지 | | | Benefits 혜택 | Exemption of admission fees

입학금 면제 |

Scholarship Classification Content
Global Emerging Scholarship I 글로벌 신흥 장학금 I Beneficiary Students that the Admissions Office selects based on financial, academic, and other capacity

재정적, 학문적 및 기타 능력을 기준으로 입학처에서 선발한 학생들 | | | Benefits | Full scholarship (admission fees + full tuition fees) for 8 semesters※ 6 semesters for 2nd year transfers, 4 semesters for 3rd year transfers

전액 장학금 (입학금 + 8학기 동안의 전액 등록금) ※ 2학년 편입생은 6학기, 3학년 편입생은 4학기 | | | Conditions | Benefits will continue if the student earns 12 or more credits in the previous semester and has a grade point average of 2.50 or higher out of 4.30

전 학기 12학점 이상을 이수하고 평점이 4.30 만점에 2.50 이상인 경우 혜택이 계속 유지됨 | | Global Emerging Scholarship II 글로벌 신흥 장학금 II | Beneficiary | Students that the Admissions Offices selects based on financial, academic, and other capacity

재정적, 학문적 및 기타 능력을 기준으로 입학처에서 선발한 학생들 | | | Benefits | Half scholarship (admission fees + half the tuition) for 8 semesters※ 6 semesters for 2nd year transfers, 4 semesters for 3rd year transfers

반액 장학금 (입학금 + 8학기 동안의 반액 등록금) ※ 2학년 편입생은 6학기, 3학년 편입생은 4학기 | | | Conditions | Benefits will continue if the student earns 12 or more credits in the previous semester and has a grade point average of 2.50 or higher out of 4.30

전 학기 12학점 이상을 이수하고 평점이 4.30 만점에 2.50 이상인 경우 혜택이 계속 유지됨 | | Global Emerging Scholarship III 글로벌 신흥 장학금 III | Beneficiary | Students that the Admissions Office selects based on financial, academic, and other capacity

재정적, 학문적 및 기타 능력을 기준으로 입학처에서 선발한 학생들 | | | Benefits | Quarter scholarship (admission fees + quarter of the tuition) for 8 semesters※ 6 semesters for 2nd year transfers, 4 semesters for 3rd year transfers

4분의 1 장학금 (입학금 + 8학기 동안의 4분의 1 등록금) ※ 2학년 편입생은 6학기, 3학년 편입생은 4학기 | | | Conditions | Benefits will continue if the student earns 12 or more credits in the previous semester and has a grade point average of 2.50 or higher out of 4.30

전 학기 12학점 이상을 이수하고 평점이 4.30 만점에 2.50 이상인 경우 혜택이 계속 유지됨 |

※ The final selection of scholarship beneficiaries is made through the Scholarship Review Committee at the Admissions Office. ※ 장학금 수혜자의 최종 선정은 입학처 장학심의위원회를 통해 이루어진다.

Source: https://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/scholarships.html